Sind 5 Köpfe auch 500 Vollzeitäquivalente?
- Präsentation der Deutschen Bibliotheksstatistik zum Thema "Sind 5 Köpfe auch 500 Vollzeitäquivalente?" im Rahmen des 101. Deutschen Bibliothekartages in Hamburg
| Author: | Ira Foltin |
|---|---|
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2012/05/23 |
| Date of first Publication: | 2012/05/23 |
| Publishing Institution: | Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), Marketing |
| Release Date: | 2016/02/03 |
| Tag: | Präsentation |
| Page Number: | 16 |
| Publikationen: | Präsentationen |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Keine Bearbeitung |


