Open Data als Innovationsmotor
- Experteninterview zur Freigabe bibliothekarischer Daten/Vorteile überwiegen - Open Data, also die Freigabe bibliothekarischer Daten, ist ein spannendes Thema und eröffnet Bibliotheken ganz neue Möglichkeiten. Julia Bergmann von der Zukunftswerkstatt hat beim BibCamp 4 in Hamburg mit den IT-Experten Patrick Danowski (IST Austria), Adrian Pohl (hbz) und Kai Eckert (UB Mannheim) über die Vor- und Nachteile diskutiert.
| Author: | Julia Bergmann, Adrian Pohl, Patrick Danowski, Kai Eckert |
|---|---|
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2011/06/06 |
| Date of first Publication: | 2011/06/06 |
| Publishing Institution: | Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), Marketing |
| Release Date: | 2016/07/06 |
| Tag: | Linked Open Data |
| Page Number: | 6 |
| Publikationen: | Veröffentlichungen |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Keine Bearbeitung |


