Open Data im hbz-Verbund
- Mit dem Internet und – als dessen wichtigstem Bestandteil – dem World Wide Web formt sich seit einigen Jahrzehnten eine umfassende Publikations- und Kommunikationsplattform aus, auf der zukünftig der Großteil aller Publikation und Kommunikation stattfinden wird. Als eine Erweiterung des bestehenden Webs lässt sich Linked Open Data verstehen.
| Author: | Adrian Pohl |
|---|---|
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2011/03/23 |
| Date of first Publication: | 2011/03/23 |
| Publishing Institution: | Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), Marketing |
| Release Date: | 2016/04/29 |
| Tag: | Linked Open Data |
| Page Number: | 12 |
| Publikationen: | Veröffentlichungen |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Keine Bearbeitung |


